2008年8月31日星期日

《預託證券》特選本港股份於美國上市╱預託證券收市價

2008/08/29 08:59

            特選本港股份於美國上市╱預託證券收市價
            ===================
                 收市價             較上日港收市價
  股份名稱(聯會編號)   ADR  折算港元*  港股收市價    變動
              (美元)          (港元)    (%)
  =======================================
  藍籌
  長江實業(00001) 14.11 110.17 109.10   0.98 
  中電控股(00002)  8.45  65.98  65.85   0.19 
  中華煤氣(00003)  2.31  18.04  17.60   2.48 
  匯豐控股(00005) 78.68 122.87 120.20   2.22 
  香港電燈(00006)  6.35  49.58  49.30   0.57 
  恆生銀行(00011) 19.65 153.43 149.20   2.83 
  恆基地產(00012)  6.05  47.24  46.45   1.70 
  和記黃埔(00013) 46.60  72.77  71.30   2.06 
  新地  (00016) 13.90 108.53 105.20   3.17 
  新世界 (00017)  2.85  11.13  11.38  -2.23 
  太古股份(00019) 10.05  78.47  77.50   1.25 
  東亞銀行(00023)  3.90  30.45  29.85   2.01 
  港鐵公司(00066) 32.25  25.18  25.00   0.72 
  信和置業(00083)  8.10  12.65  13.04  -3.00 
  恆隆地產(00101) 15.57  24.31  24.00   1.31 
  德昌電機(00179)  4.01   3.13   3.14  -0.29 
  中信泰富(00267) 17.60  27.48  27.10   1.42 
  國泰航空(00293)  9.25  14.44  14.52  -0.52 
  中國聯通(00762) 16.07  12.55  12.24   2.51 
  中國移動(00941) 57.82  90.29  90.45  -0.18 
  中銀香港(02388) 48.25  18.84  18.10   4.07 
  國企紅籌
  青島啤酒(00168) 22.73  17.75  17.60   0.84 
  上海石化(00338) 31.08   2.43   2.40   1.11 
  鞍鋼股份(00347) 53.20  10.38  10.74  -3.31 
  江西銅業(00358) 64.50  12.59  12.38   1.70 
  中國石化(00386) 99.89   7.80   7.58   2.89 
  東方航空(00670) 21.31   1.66   1.63   2.08 
  中國電信(00728) 51.39   4.01   3.91   2.62 
  中國國航(00753) 10.30   4.02   4.00   0.53
  中國石油(00857)130.66  10.20   9.96   2.43 
  中海油 (00883)154.58  12.07  11.96   0.92 
  華能國電(00902) 30.03   5.86   5.74   2.12 
  大唐發電(00991) 13.10   5.11   5.01   2.08 
  聯想集團(00992) 14.25   5.56   5.46   1.89 
  南方航空(01055) 16.26   2.54   2.47   2.80 
  中海發展(01138)117.00  18.27  18.68  -2.19 
  中國鋁業(02600) 23.04   7.20   7.00   2.80 
  中國人壽(02628) 58.15  30.27  29.45   2.78 
  中國平安(02318) 15.05  58.75  56.70   3.62 
  中海油田(02883) 25.70  10.03   9.92   1.14 
  其他
  廣深鐵路(00525) 22.25   3.47   3.40   2.19 
  中芯國際(00981)  2.36   0.37   0.36   3.81 
  亞太衛星(01045)   -      -     0.79    -
  亞洲衛星(01135) 19.00  14.84  11.00  34.86 
  城市電訊(01137)  4.71   1.84   1.75   5.07  
  兗州煤業(01171) 17.10  13.35  13.16   1.46 
  和記電訊(02332) 18.81   9.79   9.64   1.57 
  =======================================
  * 以一美元兌7.8079港元計算

沒有留言: