2008年9月3日星期三

《預託證券》特選本港股份於美國上市╱預託證券收市價

2008/09/03 08:59

            特選本港股份於美國上市╱預託證券收市價
            ===================

                 收市價             較上日港收市價
  股份名稱(聯會編號)   ADR  折算港元*  港股收市價    變動
              (美元)          (港元)    (%)
  =======================================
  藍籌
  長江實業(00001) 14.25 111.27 112.40  -1.01 
  中電控股(00002)  8.05  62.86  63.60  -1.17 
  中華煤氣(00003)  2.22  17.33  17.80  -2.62 
  匯豐控股(00005) 78.48 122.56 122.90  -0.28 
  香港電燈(00006)  6.27  48.96  49.90  -1.89 
  恆生銀行(00011) 19.80 154.60 152.90   1.11 
  恆基地產(00012)  6.05  47.24  47.70  -0.97 
  和記黃埔(00013) 45.06  70.37  71.25  -1.24 
  新地  (00016) 13.90 108.53 107.20   1.24 
  新世界 (00017)  2.88  11.24  11.42  -1.54 
  太古股份(00019) 10.35  80.81  80.00   1.02 
  東亞銀行(00023)  3.90  30.45  30.95  -1.61 
  港鐵公司(00066) 32.15  25.10  25.90  -3.08 
  信和置業(00083)  8.70  13.59  13.66  -0.54 
  恆隆地產(00101) 15.50  24.21  24.10   0.44 
  德昌電機(00179)  3.92   3.06   3.12  -1.90 
  中信泰富(00267) 17.30  27.02  27.25  -0.86 
  國泰航空(00293)  9.45  14.76  14.66   0.67 
  中國聯通(00762) 15.81  12.34  12.44  -0.77 
  中國移動(00941) 56.34  87.98  88.75  -0.86 
  中銀香港(02388) 45.45  17.74  17.56   1.05 

  國企紅籌
  青島啤酒(00168) 23.00  17.96  17.76   1.12 
  上海石化(00338) 31.96   2.50   2.50  -0.18 
  鞍鋼股份(00347) 53.20  10.38  10.30   0.82 
  江西銅業(00358) 61.15  11.94  11.94  -0.03 
  中國石化(00386) 96.76   7.56   7.53   0.33 
  東方航空(00670) 22.02   1.72   1.73  -0.61 
  中國電信(00728) 50.36   3.93   3.94  -0.20 
  中國國航(00753) 10.55   4.12   4.11   0.21
  中國石油(00857)127.55   9.96   9.95   0.09 
  中海油 (00883)143.24  11.18  11.38  -1.72 
  華能國電(00902) 28.90   5.64   5.71  -1.20 
  大唐發電(00991) 13.10   5.11   5.09   0.48 
  聯想集團(00992) 12.24   4.78   4.76   0.39 
  南方航空(01055) 17.06   2.66   2.66   0.16 
  中海發展(01138)117.00  18.27  17.68   3.34 
  中國鋁業(02600) 21.75   6.79   6.90  -1.55 
  中國人壽(02628) 57.11  29.73  29.70   0.10 
  中國平安(02318) 15.05  58.76  58.25   0.87 
  中海油田(02883) 27.15  10.60   9.94   6.64 

  其他
  廣深鐵路(00525) 21.95   3.43   3.46  -0.93 
  中芯國際(00981)  2.34   0.37   0.36   1.51 
  亞太衛星(01045)   -      -     0.82     -
  亞洲衛星(01135) 19.00  14.84  12.40  19.64 
  城市電訊(01137)  4.72   1.84   1.75   5.30  
  兗州煤業(01171) 15.62  12.20  12.70  -3.97 
  和記電訊(02332) 18.78   9.78   9.82  -0.45 
  =======================================
  * 以一美元兌7.8082港元計算

沒有留言: