2008年7月11日星期五

《預託證券》特選本港股份於美國上市╱預託證券收市價

2008/07/11 08:58

            特選本港股份於美國上市╱預託證券收市價
            ===================

                 收市價             較上日港收市價
  股份名稱(聯會編號)   ADR  折算港元*  港股收市價    變動
              (美元)          (港元)    (%)
  =======================================
  藍籌
  長江實業(00001) 13.61 106.19 106.40  -0.19 
  中電控股(00002)  8.12  63.36  63.30   0.09 
  中華煤氣(00003)  2.25  17.56  17.82  -1.48 
  匯豐控股(00005) 75.66 118.07 118.60  -0.45 
  香港電燈(00006)  5.90  46.04  46.25  -0.46 
  恆生銀行(00011) 19.15 149.42 147.90   1.03 
  恆基地產(00012)  6.10  47.60  47.00   1.27 
  和記黃埔(00013) 49.85  77.79  77.45   0.44 
  新地  (00016) 14.35 111.97 111.40   0.51 
  新世界 (00017)  3.75  14.63  14.96  -2.21 
  太古股份(00019)  9.96  77.71  78.70  -1.25 
  東亞銀行(00023)  4.80  37.45  37.60  -0.39 
  港鐵公司(00066) 32.20  25.12  24.50   2.55 
  信和置業(00083)  9.55  14.90  15.40  -3.23 
  恆隆地產(00101) 15.90  24.81  24.85  -0.15 
  德昌電機(00179)  4.55   3.55   3.60  -1.38 
  中信泰富(00267) 18.50  28.87  29.15  -0.96 
  國泰航空(00293)  9.25  14.43  14.46  -0.17 
  中國聯通(00762) 19.56  15.26  15.10   1.07 
  中國移動(00941) 65.54 102.28 102.40  -0.12 
  中銀香港(02388) 51.05  19.92  19.80   0.59 

  國企紅籌
  青島啤酒(00168) 21.80  17.01  17.30  -1.68 
  上海石化(00338) 31.35   2.45   2.45  -0.16 
  鞍鋼股份(00347) 72.85  14.21  15.60  -8.91 
  江西銅業(00358) 78.15  15.24  15.38  -0.88 
  中國石化(00386) 94.69   7.39   7.42  -0.43 
  東方航空(00670) 29.43   2.30   2.29   0.28 
  中國電信(00728) 55.32   4.32   4.30   0.38 
  中國國航(00753) 10.55   4.12   4.03   2.13
  中國石油(00857)126.68   9.88   9.93  -0.46 
  中海油 (00883)170.74  13.32  13.00   2.48 
  華能國電(00902) 27.29   5.32   5.30   0.44 
  大唐發電(00991) 11.75   4.58   4.64  -1.21 
  聯想集團(00992) 14.30   5.58   5.59  -0.20 
  南方航空(01055) 19.08   2.98   2.98  -0.08 
  中海發展(01138)139.75  21.81  24.80 -12.06 
  中國鋁業(02600) 29.34   9.16   8.81   3.94 
  中國人壽(02628) 54.40  28.30  28.05   0.88 
  中國平安(02318) 12.70  49.55  51.00  -2.85 
  中海油田(02883) 32.80  12.80  12.90  -0.80 

  其他
  廣深鐵路(00525) 23.93   3.73   3.78  -1.21 
  中芯國際(00981)  2.70   0.42   0.42   0.32 
  亞太衛星(01045)  1.37   1.34   1.32   1.23 
  亞洲衛星(01135) 19.00  14.83  11.00  34.77 
  城市電訊(01137)  4.56   1.78   1.86  -4.35  
  兗州煤業(01171) 19.24  15.01  14.92   0.62 
  和記電訊(02332) 20.17  10.49  10.42   0.69 
  =======================================
  * 以一美元兌7.8027港元計算





              納指「七雄」昨晚股價表現一覽
              ==============

公司名稱(聯會編號)     最高      最低     收市價     升跌
------------------------------------------
戴爾   (04331) 176.30  167.29  174.39  3.94%
AMGEN(04332) 404.49  397.86  403.32  1.65%
思科   (04333) 173.06  167.84  172.67  2.55%
英特爾  (04335) 162.06  153.79  160.89  4.09%
應用材料 (04336) 144.12  139.59  143.10  2.75%
星巴克  (04337) 115.95  110.95  112.12 -2.38%
微軟   (04338) 200.30  194.91  198.58  0.87%
------------------------------------------
* 股價以一美元兌7.8027港元計算

沒有留言: