2008年11月7日星期五

特選本港股份於美國上市╱預託證券收市價

《預託證券》特選本港股份於美國上市╱預託證券收市價

2008/11/07 08:59

            特選本港股份於美國上市╱預託證券收市價
            ===================

                 收市價             較上日港收市價
  股份名稱(聯會編號)   ADR  折算港元*  港股收市價    變動
              (美元)          (港元)    (%)
  =======================================
  藍籌
  長江實業(00001)  9.15  70.92  75.20  -5.70 
  中電控股(00002)  6.50  50.38  53.30  -5.48 
  中華煤氣(00003)  1.55  12.01  13.30  -9.67 
  匯豐控股(00005) 57.37  88.93  90.65  -1.90 
  香港電燈(00006)  5.05  39.14  42.00  -6.81 
  恆生銀行(00011) 12.10  93.78 102.80  -8.77 
  恆基地產(00012)  3.60  27.90  28.70  -2.78 
  和記黃埔(00013) 25.30  39.22  41.70  -5.95 
  新地  (00016)  7.90  61.23  65.00  -5.80 
  新世界 (00017)  1.50   5.81   6.60 -11.93 
  太古股份(00019)  6.88  53.32  54.00  -1.25 
  東亞銀行(00023)  1.90  14.73  16.40 -10.21 
  港鐵公司(00066) 22.40  17.36  17.20   0.94 
  信和置業(00083)  4.35   6.74   6.61   2.01 
  恆隆地產(00101) 10.31  15.98  17.20  -7.08 
  德昌電機(00179)  1.90   1.47   1.42  -5.80 
  中信泰富(00267)  4.00   6.20   6.06   2.32 
  國泰航空(00293)  5.05   7.83   8.08  -3.12 
  中國聯通(00762) 10.71   8.30   8.90  -6.73 
  中國移動(00941) 40.62  62.97  65.75  -4.24 
  中銀香港(02388) 22.00   8.53   8.80  -3.12 

  國企紅籌
  青島啤酒(00168) 17.47  13.54  14.30  -5.31 
  上海石化(00338) 16.74   1.30   1.39  -6.66 
  鞍鋼股份(00347) 23.70   4.59   4.54   1.15 
  江西銅業(00358) 20.30   3.93   4.14  -4.99 
  中國石化(00386) 53.77   4.17   4.53  -8.00 
  東方航空(00670) 12.05   0.93   0.99  -5.66 
  中國電信(00728) 28.54   2.21   2.40  -7.83 
  中國國航(00753)  6.05   2.34   2.11  11.11
  中國石油(00857) 67.53   5.23   5.58  -6.20 
  中海油 (00883) 68.79   5.33   5.76  -7.44
  華能國電(00902) 16.90   3.27   3.45  -5.08 
  大唐發電(00991)  6.85   2.65   2.60   2.10 
  聯想集團(00992)  6.51   2.52   2.52   0.11 
  南方航空(01055)  6.72   1.04   1.06  -1.73 
  中海發展(01138)  1.05   8.14   7.13  14.14 
  中國鋁業(02600)  8.49   2.63   2.86  -7.97 
  中國人壽(02628) 37.40  19.32  20.00  -3.38 
  中國平安(02318)  8.40  32.55  32.60  -0.15 
  中海油田(02883) 11.50   4.46   4.23   5.36 

  其他
  廣深鐵路(00525) 15.75   2.44   2.60  -6.10 
  中芯國際(00981)  1.07   0.17   0.16   7.01 
  亞太衛星(01045)  0.54   0.52   0.60 -12.81
  亞洲衛星(01135)  1.20  12.80   9.10  40.66 
  城市電訊(01137)  2.02   0.78   0.84  -6.81 
  兗州煤業(01171)  4.66   3.61   3.96  -8.79 
  和記電訊(02332) 16.08   8.31   8.90  -6.65
  =======================================
  * 以一美元兌7.7505港元計算

沒有留言: