2008年7月17日星期四

美国金融类股创下近二十年来的最大涨幅

周四,美国股市继续上涨。超预期的企业财报推动金融类以及之前遭遇重
挫的“两美”大涨推高美国股市。美国第三大银行摩根大通股价跳涨13.5%,美
国银行上涨近17%,花旗集团亦涨逾9%。周四,美国金融类股创下近二十年来的
最大涨幅。房贷美及房利美也双双录得20%甚至更高的涨幅,是其连续第二日大
涨。

周四,原油价格继续下跌4.31美元/桶至130.29美元/桶。


Portfolios
My Portfolio - hide | edit Mkt Cap

LFC LFC 55.76 +1.33 (2.44%) 105.07B
CEO CEO 157.11 -2.58 (-1.62%) 69.60B
SNP SNP 96.95 +0.94 (0.98%) 84.06B
ACH ACH 27.52 -0.28 (-1.01%) 14.89B
CHA CHA 56.20 +0.76 (1.37%) 45.48B
PTR PTR 129.29 +0.78 (0.61%) 236.63B
HBC HBC 77.26 +2.10 (2.79%) 185.75B
CHL CHL 69.07 +1.11 (1.63%) 276.72B
CHU CHU 20.92 +0.37 (1.80%) 28.58B
SHI SHI 31.80 +0.82 (2.65%) 2.29B
HNP HNP 26.84 +0.15 (0.56%) 8.09B
XOM XOM 81.20 +0.39 (0.48%) 429.04B
WMT WMT 57.68 +0.72 (1.26%) 227.47B
INTC INTC 22.00 +1.09 (5.21%) 126.02B
MSFT MSFT 27.57 +0.31 (1.14%) 256.77B
AA AA 33.74 -1.04 (-2.99%) 27.51B
AXP AXP 41.79 +2.12 (5.34%) 48.41B
BA BA 66.92 +1.34 (2.04%) 50.29B
C C 17.76 +1.30 (7.86%) 94.34B
CAT CAT 71.83 +1.72 (2.45%) 44.19B
DD DD 43.93 +1.80 (4.27%) 39.57B
DIS DIS 31.20 +0.77 (2.53%) 59.44B
EK EK 14.34 +0.10 (0.70%) 4.13B
GE GE 28.00 +0.32 (1.16%) 279.09B
GM GM 12.99 +1.51 (13.15%) 7.35B
HD HD 23.38 +0.70 (3.09%) 39.68B
HPQ HPQ 43.24 +0.90 (2.13%) 106.64B
IBM IBM 126.52 +0.58 (0.46%) 173.77B
IP IP 23.25 +0.45 (1.97%) 9.94B
JNJ JNJ 67.81 -0.38 (-0.56%) 191.10B
JPM JPM 40.80 +4.86 (13.52%) 139.81B
KO KO 50.34 -2.00 (-3.82%) 116.93B
MMM MMM 69.45 +0.81 (1.18%) 48.91B
MRK MRK 36.96 +0.33 (0.90%) 79.34B
PG PG 63.89 0.00 (0.00%) 195.06B
T T 31.76 -0.16 (-0.50%) 188.69B
UTX UTX 64.70 +3.59 (5.87%) 62.97B
DELL DELL 24.37 +1.27 (5.50%) 49.25B
AIG AIG 24.61 +1.33 (5.71%) 61.33B
F F 5.49 0.00 (0.00%) 12.31B
TM TM 90.05 -0.68 (-0.75%) 141.80B
AAPL AAPL 171.52 -1.29 (-0.75%) 151.22B
BAC BAC 25.46 +2.79 (12.30%) 113.36B
RDS.A RDS.A 72.28 -0.40 (-0.55%) 226.76B
DT DT 17.01 -0.02 (-0.12%) 74.15B
AZ AZ 17.12 +0.61 (3.69%) 77.44B
COP COP 82.89 -0.30 (-0.36%) 127.85B
VLKAY VLKAY 59.90 0.00 (0.00%) 118.79B
AXA AXA 29.41 +1.21 (4.29%) 60.61B
NTT NTT 24.44 -0.11 (-0.45%) 66.67B
ING ING 31.78 +0.83 (2.68%) 65.37B
CA CA 33.80 +1.76 (5.49%) 23.46B
HIT HIT 73.74 -0.31 (-0.42%) 24.51B
HMC HMC 33.02 +0.12 (0.36%) 59.92B
VZ VZ 35.43 +0.05 (0.14%) 101.00B
GOOG GOOG 533.44 -2.16 (-0.40%) 167.55B
MC MC 20.94 -0.38 (-1.78%) 44.00B
BRK.A BRK.A 116,200.00 1,250.00 (1.09%) 179.97B
VOD VOD 30.00 +0.65 (2.21%) 159.98B
DCM DCM 15.54 -0.12 (-0.77%) 66.24B
FTE FTE 31.06 +0.32 (1.04%) 80.87B
DB DB 87.31 +2.71 (3.20%) 43.69B
UBS UBS 20.52 +0.69 (3.48%) 41.27B
BASFY BASFY 64.65 +0.30 (0.47%) 62.67B
MER MER 30.73 +2.73 (9.75%) 30.28B
PEP PEP 65.53 -0.56 (-0.85%) 103.94B
GS GS 181.24 +8.38 (4.85%) 71.37B
DUK DUK 17.18 +0.10 (0.59%) 21.73B
FDX FDX 79.05 +2.09 (2.72%) 24.60B
MET MET 51.97 +1.01 (1.98%) 36.91B
CSCO CSCO 21.56 +0.46 (2.18%) 127.36B
NWS NWS 14.53 +0.02 (0.14%) 37.82B
DLAKY DLAKY 21.60 0.00 (0.00%) 9.89B
LEH LEH 18.27 +1.62 (9.73%) 12.69B
DAI DAI 63.54 +3.01 (4.97%) 64.42B
CN CN 61.85 +1.24 (2.05%) 20.72B
HSBA HSBA 764.50 +36.50 (5.01%) 91.90B
SBUX SBUX 14.39 +0.05 (0.35%) 10.48B
BHP BHP 37.24 -0.31 (-0.83%) 208.04B
BHP BHP 71.55 -2.43 (-3.28%) 200.01B
MT MT 79.97 -6.67 (-7.70%) 113.68B
ALU ALU 5.71 +0.09 (1.60%) 12.90B
NOK NOK 27.31 +2.18 (8.67%) 103.71B
SI SI 116.10 +4.38 (3.92%) 103.84B
SAP SAP 55.40 +1.21 (2.23%) 66.05B
CVX CVX 85.95 -0.44 (-0.51%) 177.78B
BP BP 61.51 -0.11 (-0.18%) 192.65B
E E 68.70 +0.28 (0.41%) 137.58B
TOT TOT 74.78 -0.43 (-0.57%) 167.20B
TGT TGT 47.57 +1.39 (3.01%) 37.03B
RTP RTP 404.00 -3.25 (-0.80%) 146.94B
MOS MOS 129.77 -9.01 (-6.49%) 57.57B
PBR PBR 58.02 -2.16 (-3.59%) 254.54B
SLB SLB 96.78 +0.92 (0.96%) 115.47B
IMO IMO 48.08 -1.39 (-2.81%) 42.91B
ECA ECA 77.42 -3.09 (-3.84%) 58.06B
AAUK AAUK 27.49 -0.14 (-0.51%) 72.69B
ABNYY ABNYY 62.10 +0.10 (0.16%) 114.52B
WFC WFC 27.61 +0.38 (1.40%) 91.44B
MTU MTU 9.40 +0.16 (1.73%) 98.56B
BBV BBV 18.82 +0.48 (2.62%) 70.54B
RBS RBS 3.84 +0.28 (7.87%) 61.99B
RY RY 44.01 +1.23 (2.88%) 57.85B
BCS BCS 23.77 +1.24 (5.50%) 40.03B
MFC MFC 36.17 +0.89 (2.52%) 54.15B
WB WB 13.15 +2.61 (24.76%) 28.11B
BK BK 35.42 -2.78 (-7.28%) 40.51B
CS CS 43.69 +1.66 (3.95%) 44.28B
LYG LYG 24.67 +1.01 (4.27%) 35.55B
TD TD 57.96 +0.38 (0.66%) 46.54B
MS MS 38.10 +3.05 (8.70%) 42.25B
PRU PRU 61.87 +1.78 (2.96%) 26.98B
CM CM 56.75 +3.64 (6.85%) 21.61B
BLK BLK 208.26 +29.31 (16.38%) 24.53B
FNM FNM 10.83 +1.58 (17.08%) 10.56B
CME CME 334.80 +3.78 (1.14%) 18.25B
IVV IVV 126.16 +1.53 (1.23%) 15.47B
QCOM QCOM 45.56 -1.42 (-3.02%) 73.75B
ORCL ORCL 20.89 +0.45 (2.20%) 107.71B
TXN TXN 29.13 +1.07 (3.81%) 38.53B
TSM TSM 10.36 +0.50 (5.07%) 53.30B
CAJ CAJ 47.96 +0.31 (0.65%) 60.48B
AMAT AMAT 18.65 +0.33 (1.80%) 25.28B
INFY INFY 39.74 +0.58 (1.48%) 22.74B
VMW VMW 38.89 +1.94 (5.25%) 14.93B
SYMC SYMC 19.10 +0.12 (0.63%) 16.05B
XRX XRX 13.82 +0.37 (2.75%) 12.43B
WIT WIT 11.11 +0.13 (1.18%) 16.23B
JAVA JAVA 9.43 +0.27 (2.95%) 7.37B
NVDA NVDA 11.36 +0.04 (0.35%) 6.30B
A A 35.14 +0.02 (0.06%) 12.65B
TDK TDK 59.83 +0.31 (0.52%) 7.72B
PFE PFE 18.37 +0.11 (0.60%) 124.28B
LMT LMT 100.26 -0.48 (-0.48%) 40.32B
UPS UPS 59.77 +0.63 (1.07%) 61.02B
UNP UNP 73.20 -0.25 (-0.34%) 37.83B
ZNH ZNH 21.41 +0.25 (1.18%) 1.87B
AMX AMX 53.23 +1.20 (2.31%) 91.85B
TWX TWX 14.65 0.00 (0.00%) 52.42B
NWS.A NWS.A 14.43 0.00 (0.00%) 37.76B
EBAY EBAY 24.20 -3.90 (-13.88%) 31.85B
TMX TMX 24.61 -0.31 (-1.24%) 23.26B
AMZN AMZN 72.11 +0.27 (0.38%) 30.12B
ABB ABB 28.16 +0.33 (1.19%) 64.46B
EMR EMR 50.59 +1.67 (3.41%) 39.50B
MO MO 20.64 -0.20 (-0.96%) 43.23B
BTI BTI 70.93 +1.73 (2.50%) 71.36B
UL UL 29.13 +0.72 (2.53%) 37.55B
BX BX 17.02 +0.59 (3.59%) 4.34B
ABK ABK 2.18 +0.09 (4.31%) 625.30M
MBI MBI 5.54 +0.43 (8.41%) 1.51B
FRE FRE 8.15 +1.32 (19.33%) 5.27B
ERIC ERIC 11.83 +0.62 (5.53%) 38.17B

Portfolio2 - hide | edit Mkt Cap

NVS NVS 57.27 +0.84 (1.49%) 130.20B
HON HON 50.86 +1.46 (2.96%) 37.71B
ABNYY ABNYY 62.10 +0.10 (0.16%) 114.52B
BCS BCS 23.77 +1.24 (5.50%) 40.03B
MTU MTU 9.40 +0.16 (1.73%) 98.56B
RBS RBS 3.84 +0.28 (7.87%) 61.99B
STD STD 18.32 +0.38 (2.12%) 114.58B
MS MS 38.10 +3.05 (8.70%) 42.25B
CS CS 43.69 +1.66 (3.95%) 44.28B
FNM FNM 10.83 +1.58 (17.08%) 10.56B
FRE FRE 8.15 +1.32 (19.33%) 5.27B

Recent quotes
Name Name Price Change Mkt Cap
MS MS 38.10 +3.05 (8.70%) 42.25B
FRE FRE 8.15 +1.32 (19.33%) 5.27B
FNM FNM 10.83 +1.58 (17.08%) 10.56B
LFC LFC 55.76 +1.33 (2.44%) 105.07B
HBC HBC 77.26 +2.10 (2.79%) 185.75B
BAC BAC 25.46 +2.79 (12.30%) 113.36B
LEH LEH 18.27 +1.62 (9.73%) 12.69B
C C 17.76 +1.30 (7.86%) 94.34B
BX BX 17.02 +0.59 (3.59%) 4.34B
BLK BLK 208.26 +29.31 (16.38%) 24.53B

沒有留言: