2009年5月9日星期六

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 股數 金額

1 長江實業     575,000 49,777,950
2 中電控股     1,116,000 57,293,525
3 香港中華煤氣   5,449,000 80,143,420
4 九龍倉集團    416,000 11,210,800
5 匯豐控股     1,081,200 69,711,380
6 香港電燈     572,000 24,059,175
8 電訊盈科     1,000,000 2,137,120
10 恆隆集團     81,000 2,418,950
11 恆生銀行     441,900 45,655,530
12 恆基地產     298,000 11,769,950
13 和記黃埔     915,000 46,124,350
14 希慎興業     83,000 1,279,080
16 新鴻基地產    980,000 81,113,400
17 新世界發展    853,000 9,824,900
19 太古股份公司Α  387,500 25,317,725
20 會德豐      131,000 2,357,160
23 東亞銀行     2,503,000 61,478,400
27 銀河娛樂     361,000 793,780
28 天安       4,000 12,250
41 GREAT EAGLE H 10,000 116,200
44 香港飛機工程   48,800 4,077,480
45 大酒店      52,500 352,600
53 國浩集團     18,000 960,050
54 合和實業     69,500 1,452,250
56 聯合地產(香港) 600,000 647,000
62 載通       400 8,840
66 港鐵公司     1,360,500 28,671,200
69 香格里拉(亞洲) 142,000 1,701,600
83 信和置業     448,000 4,822,240
101 恆隆地產     186,000 4,092,500
123 GUANGZHOU INV 1,872,000 2,615,160
127 華人置業     185,500 2,183,800
135 CNPC(HONG KONG) 3,620,000 14,973,700
142 第一太平     438,000 1,557,780
144 招商局國際    1,090,000 24,068,000
148 KINGBOARD CHEM 18,000 354,730
151 中國旺旺     528,000 2,105,830
165 中國光大控股   36,000 604,200
168 青島啤酒股份   422,000 9,227,800
177 江蘇寧滬高速公路 180,000 1,010,400
179 德昌電機控股   704,000 1,341,710
190 香港建設(控股) 3,000 1,920
200 新濠國際發展   3,225,000 16,877,960
203 駿威汽車     1,532,000 5,167,960
210 達芙妮國際    226,000 748,100
220 統一企業中國   112,000 437,180
242 信德集團     2,000 7,980
257 中國光大國際   224,000 467,290
267 中信泰富     377,000 5,425,820
272 瑞安房地產    1,016,000 4,028,630
285 比亞迪電子    182,000 913,505
291 華潤創業     854,000 13,900,920
293 國泰航空     163,000 1,608,350
297 中化化肥     3,720,000 13,697,560
302 永亨銀行     30,000 1,643,600
308 香港中旅     1,948,000 3,499,480
316 東方海外國際   6,000 153,975
321 德永佳集團    16,000 81,620
322 康師傅控股    32,000 325,000
323 馬鞍山鋼鐵股份  36,000 145,920
330 思捷環球     185,300 9,922,140
336 華寶國際     275,000 1,700,400
338 上海石油化工股份 1,052,000 2,895,400
341 大家樂集團    38,000 552,440
347 鞍鋼股份     9,748,000 112,289,200
349 工銀亞洲     145,000 1,874,400
358 江西銅業股份   1,333,000 14,885,340
363 上海實業控股   209,000 5,970,100
386 中國石油化工股份 18,182,000 116,079,980
388 香港交易所    3,980,700 461,188,230
392 北京控股     9,000 307,250
410 SOHO中國   142,500 599,100
440 大新金融     37,600 1,072,600
489 東風集團股份   1,176,000 7,026,220
494 利豐       156,000 3,383,400
506 中國食品     20,000 82,960
511 電視廣播     110,000 3,172,150
522 ASM PACIFIC 32,100 1,182,350
525 廣深鐵路股份   574,000 2,220,040
548 深圳高速公路股份 216,000 771,280
551 裕元集團     73,500 1,266,800
552 中國通信服務   2,388,000 11,273,620
555 御泰中彩控股   175,000 81,375
576 浙江滬杭甬    1,358,000 8,103,500
589 寶姿       210,500 3,067,540
604 深圳控股     1,886,000 5,403,420
606 中國糧油控股   133,000 598,090
636 富邦銀行(香港) 6,000 23,880
639 福山能源     1,276,000 3,874,940

656 復星國際     47,000 164,495
658 中國高速傳動   91,000 1,310,440
659 新創建集團    29,000 446,820
669 創科實業     2,803,500 14,489,735
670 中國東方航空股份 496,000 690,760
682 超大現代     204,000 951,600
683 嘉里建設     161,500 4,403,125
688 中國海外發展   2,022,000 29,310,720
691 山水水泥     888,000 3,921,550
694 北京首都機場股份 1,082,000 6,203,020
696 中國民航信息網絡 48,000 196,260
700 騰訊控股     50,000 3,669,300
709 佐丹奴國際    3,824,000 6,402,680
728 中國電信     21,650,000 81,673,920
735 中國電力新能源  60,000 24,500
753 中國國航     836,000 3,373,940
754 合生創展集團   484,000 3,911,560
762 中國聯通     878,000 8,061,640
763 中興通訊     1,652,600 43,995,860
809 大成生化科技   1,776,000 2,114,640
813 世茂房地產    521,000 5,061,730
823 領匯房產基金   819,500 12,862,690
825 新世界百貨中國  284,000 1,621,830
836 華潤電力     148,000 2,417,880
857 中國石油股份   40,464,000 330,272,680
882 天津發展     48,000 174,720
883 中國海洋石油   13,604,000 133,411,610
902 華能國際電力股份 4,740,000 24,836,960
904 中國綠色食品   171,000 1,116,630
914 安徽海螺水泥股份 350,000 19,109,900
917 新世界中國    142,800 525,304
939 建設銀行     71,167,000 366,400,270
941 中國移動     604,500 45,353,025
991 大唐發電     2,240,000 8,839,940
992 聯想集團     8,156,000 23,282,440
995 安徽皖通高速公路 28,000 119,220
998 中信銀行     1,020,000 3,879,200
1033 儀征化纖股份   1,026,000 1,492,600
1038 長江基建集團   504,000 14,065,000
1044 恆安國際     28,000 953,500
1055 中國南方航空股份 144,000 295,140
1068 雨潤食品     62,000 607,210
1072 東方電氣     428,200 10,280,840
1088 中國神華     293,500 7,302,425
1098 ROAD KING INFRA 52,000 229,750
1109 華潤置地     1,276,000 17,902,040
1114 BRILLIANCE CHI 2,096,000 1,362,920
1133 哈爾濱動力股份  42,000 284,580
1138 中海發展股份   1,736,000 19,882,160
1171 兗州煤業股份   1,854,000 16,759,140
1186 中國鐵建     301,500 3,300,190
1199 中遠太平洋    378,000 3,239,760
1205 中信資源     1,998,000 3,085,480
1207 上置集團     176,000 158,860
1211 比亞迪股份    264,500 7,016,075
1212 利福國際     334,000 2,965,115
1224 中渝置地     713,000 2,352,330
1368 特步國際     403,500 1,382,085
1393 恆鼎實業     19,000 84,210
1398 工商銀行     12,520,000 60,516,110
1688 阿里巴巴     42,500 530,150
1800 中國交通建設   3,036,000 32,309,720
1813 合景泰富     35,500 133,985
1818 招金礦業     124,500 1,333,500
1833 銀泰百貨     14,000 43,030
1880 百麗國際     99,000 584,510
1886 匯源果汁     579,000 3,392,300
1893 中材股份     18,000 120,980
1898 中煤能源     2,423,000 20,769,440
1919 中國遠洋     3,344,500 27,982,345
2000 晨訊科技     18,000 13,000
2006 錦江酒店     4,000 6,840
2007 碧桂園      10,021,000 31,363,510
2018 AAC ACOUSTIC 244,000 1,248,380
2020 安踏體育     10,000 78,960
2038 富士康國際    9,501,000 51,497,470
2314 理文造紙     9,600 66,096
2318 中國平安     720,500 36,636,275
2319 蒙牛乳業     719,000 11,456,560
2328 中國財險     2,796,000 13,644,640
2331 李寧       291,500 5,069,670
2332 和記電訊國際   9,820,000 13,547,040
2338 濰柴動力     24,000 624,000
2343 太平洋航運    9,226,000 44,333,010
2356 大新銀行集團   53,200 361,768
2388 中銀香港     327,500 3,861,050
2600 中國鋁業     10,680,000 79,325,880
2626 湖南有色金屬公司 608,000 1,003,260
2628 中國人壽     1,736,000 50,211,300
2689 玖龍紙業     2,544,000 12,086,600
2698 魏橋紡織     5,500 20,715
2727 上海電氣     6,800,000 22,554,820
2777 富力地產     2,009,200 29,896,224
2778 冠君產業信託   590,000 1,159,930

2800 盈富基金     15,000 257,550
2809 領先商品ETF  923,500 16,742,700
2823 Α50中國基金  6,768,400 79,077,472
2828 恆生H股ETF  65,000 6,525,730
2866 中海集運     2,053,000 4,374,100
2883 中海油田服務   138,000 1,074,580
2888 渣打集團     158,050 23,676,400
2899 紫金礦業     114,000 730,020
3308 金鷹商貿集團   2,600,000 17,803,040
3311 中國建築     50,000 100,000
3323 中國建材     656,000 11,025,040
3328 交通銀行     732,000 5,022,460
3336 巨騰國際     256,000 969,840
3368 百盛集團     2,746,000 30,907,250
3377 遠洋地產     772,000 5,191,795
3382 天津港發展    276,000 569,320
3383 雅居樂地產    676,000 5,184,040
3808 中國重汽     73,500 554,375
3818 中國動向     337,000 1,444,210
3898 南車時代電氣   29,000 321,520
3968 招商銀行     3,671,500 61,469,410
3983 中海石油化學   152,000 658,260
3988 中國銀行     64,280,000 189,463,970
3993 洛陽鉬業     232,000 1,086,030
3998 波司登      2,000 1,420

總數錄得賣空交易之證券數目 : 208
總錄得賣空交易之指定證券數目 : 208
賣空交易成交股數 : 464,597,550
賣空交易成交金額 : 港幣 3,871,042,434
*總錄得賣空交易之非指定證券數目 : 0
賣空交易成交股數 : 0
賣空交易成交金額 : 港幣 0

沒有留言: