交易品种:ru0909 交易日期:20090508
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 万达期货 82486 -44436 浙江永安 4296 1391 国际期货 6726 -64
2 新湖期货 60380 18210 成都倍特 2886 540 浙江大地 6207 -607
3 国际期货 46866 -7166 迈科期货 2262 -936 浙江大越 5234 -29
4 山西三立 43280 4177 南华期货 2137 257 长城伟业 3597 268
5 浙江永安 41248 3898 浙新世纪 2118 1631 鑫国联 3542 13
6 东证期货 25147 -8402 浙江中大 2085 -1090 浙江永安 3181 -373
7 浙江新华 24836 -952 上海中期 1933 -432 银河期货 3081 -198
8 南华期货 22852 -6251 银河期货 1719 -359 中信新际 1765 0
9 浙江中大 22407 -6733 山西三立 1655 192 中化国际 1604 218
10 浙江大地 22074 3393 海通期货 1503 386 浙江中大 1477 31
11 海通期货 21069 4686 国际期货 1480 16 中期期货 1462 -119
12 银河期货 19173 367 海航东银 1409 128 经易期货 1453 122
13 浙江天马 18310 -473 冠通期货 1338 -14 成都倍特 1222 -94
14 长城伟业 14530 -1752 浙江新华 1334 352 上海久恒 1218 -10
15 徽商期货 14430 -8081 浙江大地 1283 -21 宏源期货 1214 32
16 广发期货 13971 -653 广发期货 1207 -83 一德期货 1206 156
17 鲁证期货 13629 -3959 东海期货 1140 115 浙江天马 1164 -1023
18 华证期货 12938 9584 浙江天马 1092 -27 广发期货 1140 -130
19 金瑞期货 11973 7201 格林期货 1090 43 上海中期 1114 40
20 江苏弘业 11757 425 中谷期货 1069 9 中粮期货 1102 -42
合计 543356 -36917 35036 2098 48709 -1809
交易品种:ru0909 交易日期:20090507
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 万达期货 126922 5446 迈科期货 3198 317 浙江大地 6814 562
2 国际期货 54032 13121 浙江中大 3175 -349 国际期货 6790 -107
3 新湖期货 42170 -19287 浙江永安 2905 -470 浙江大越 5263 -121
4 山西三立 39103 -5548 上海中期 2365 -94 浙江永安 3554 420
5 浙江永安 37350 -2556 成都倍特 2346 1333 鑫国联 3529 2
6 东证期货 33549 15666 银河期货 2078 102 长城伟业 3329 127
7 浙江中大 29140 2910 南华期货 1880 -1054 银河期货 3279 -338
8 南华期货 29103 9792 江苏弘业 1696 622 浙江天马 2187 1094
9 银建期货 28767 7256 国际期货 1464 -387 中信新际 1765 173
10 浙江新华 25788 2548 山西三立 1463 455 中期期货 1581 -224
11 徽商期货 22511 -4322 冠通期货 1352 -176 浙江中大 1446 -141
12 银河期货 18806 5308 浙江大地 1304 -855 中化国际 1386 0
13 浙江天马 18783 3300 广发期货 1290 235 三五九 1336 -402
14 浙江大地 18681 3942 海航东银 1281 -341 经易期货 1331 211
15 国泰君安 18144 2667 鲁证期货 1222 189 成都倍特 1316 -1472
16 鲁证期货 17588 4970 上海大陆 1209 -605 广发期货 1270 -181
17 海通期货 16383 -2026 东吴期货 1196 170 上海久恒 1228 -201
18 长城伟业 16282 1771 鲁能金穗 1154 86 宏源期货 1182 3
19 广发期货 14624 1788 长城伟业 1135 -785 中粮期货 1144 129
20 成都倍特 14541 2444 浙江天马 1119 69 海通期货 1097 -100
合计 622267 49190 34832 -1538 50827 -566
交易品种:ru0909 交易日期:20090506
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 万达期货 121476 75257 浙江中大 3524 1218 国际期货 6897 691
2 新湖期货 61457 35055 浙江永安 3375 1010 浙江大地 6252 -60
3 山西三立 44651 5294 南华期货 2934 -232 浙江大越 5384 856
4 国际期货 40911 8 迈科期货 2881 823 银河期货 3617 3060
5 浙江永安 39906 24419 上海中期 2459 696 鑫国联 3527 595
6 徽商期货 26833 13147 浙江大地 2159 1261 长城伟业 3202 30
7 浙江中大 26230 12754 金鹏期货 2107 1728 浙江永安 3134 798
8 浙江新华 23240 5792 银河期货 1976 206 成都倍特 2788 1772
9 银建期货 21511 930 长城伟业 1920 257 中期期货 1805 1658
10 南华期货 19311 88 国际期货 1851 590 三五九 1738 155
11 海通期货 18409 8220 上海大陆 1814 794 中信新际 1592 1504
12 东证期货 17883 11965 浙新世纪 1787 -1525 浙江中大 1587 160
13 浙江天马 15483 3819 浙江新华 1629 765 山西三立 1543 1371
14 国泰君安 15477 4149 海航东银 1622 437 广发期货 1451 327
15 金鹏期货 15436 9157 华证期货 1536 1062 上海久恒 1429 24
16 浙江大地 14739 6579 冠通期货 1528 480 中化国际 1386 343
17 长城伟业 14511 6146 海通期货 1344 424 上海中期 1268 458
18 银河期货 13498 5208 中粮期货 1288 197 海通期货 1197 257
19 广发期货 12836 3296 新湖期货 1272 895 宏源期货 1179 46
20 鲁证期货 12618 4845 徽商期货 1106 702 经易期货 1120 163
合计 576416 236128 40112 11788 52096 14208

沒有留言:
發佈留言